<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.edacn.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>sunsibing的个人空间</title>
			    <link>http://www.edacn.net/?uid-133639</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) sunsibing的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2008 02:54:26 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>比尔·盖茨留给青年的十句警言(勉励自己）</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-51508</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.社会充满不公平现象。你先不要想去改造它，只能先适应它。 （因为你管不了它） </P>
<P>　　2.世界不会在意你的自尊，人们看的只是你的成就。在你没有成就以前，切勿过分强调自尊。（因为你越强调自尊，越对你不利） </P>
<P>　　3.你只是中学毕...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:31:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Quartus II 中的Warning及解决措施</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-50671</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=tit>&nbsp;</DIV>
<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed">
<TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV class=cnt id=blog_text>
<P><SPAN style="COLOR: #800000"></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: #800000"><FONT color=#0080ff><SPAN style="COLOR: #800000">1.Found c...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:21:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CPLD和FPGA区别</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-50566</link>
								<description><![CDATA[可编程逻辑器件主要包括FPGA和CPLD，FPGA是Field Programmable Gate Array缩写，CPLD是Complex Promrammable Logic Device的缩写。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从可编程逻辑器件的发展历史上来讲，CPLD一般是指采用乘积相结构的基于EEPROM的器件，所以...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:40:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>AVR 性能简介</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-50565</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px">AVR 性能简介： <BR><BR>AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机，它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点： <BR><BR>1：在相同的系统时钟下A...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:36:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>8051，89C51和89S51区别</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-50564</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=2>很多初学51单片机的网友会有这样的问题：AT89S51是什么?书上和网络教程上可都是8051，89C51等！没听说过有89S51？！　&nbsp;&nbsp;<BR>　　 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这里，初学者要澄清单片机实际使用方面的一个产品概念，MCS-51单片机是美国INTE公司于...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:30:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MOS器件的电容及电阻计算</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-50183</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman">MOS</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">集成电路是由...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:54:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>VC中利用多线程技术实现线程之间的通信</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-50127</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当前流行的Windows操作系统能同时运行几个程序(独立运行的程序又称之为进程)，对于同一个程序，它又可以分成若干个独立的执行流，我们称之为线程，线程提供了多任务处理的能力。用进程和线程的观点来研究软件是当今普遍采用的方法，进程和线程的概念...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:59:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>软件滤波的方法及其优缺点</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-50124</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=article_content>
<P>软件滤波方法及其优缺点</P>
<P>1、限幅滤波法（又称程序判断滤波法）<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; A、方法：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据经验判断，确定两次采样允许的最大偏差值（设为A）<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:13:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>软件滤波的方法及其优缺点</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-50125</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=article_content>
<P>软件滤波方法及其优缺点</P>
<P>1、限幅滤波法（又称程序判断滤波法）<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; A、方法：<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据经验判断，确定两次采样允许的最大偏差值（设为A）<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:13:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>数字后端流程</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-133639-action-viewspace-itemid-50096</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=t_msgfont id=postmessage_213519>1.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 数据准备。对于 CDN 的 Silicon Ensemble而言后端设计所需的数据主要有是Foundry厂提供的标准单元、宏单元和I/O <SPAN class=t_tag nclick=tagshow(event) href="tag.php?name=Pad">Pad</SPAN>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sunsibing</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:12:45 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>