<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.edacn.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>kangsc的个人空间</title>
			    <link>http://www.edacn.net/?uid-23363</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) kangsc的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 07:48:23 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>再谈谈Protel DXP的元件封装库</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-52478</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=tit>&nbsp;</DIV>
<DIV class=date><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><STRONG></STRONG></FONT></DIV>
<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed">
<TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV class=cnt><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000><STRONG>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 23:16:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>地的分类与作用</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-52477</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=Content>
<DIV class=Ballot>
<DIV class=digg id=ctl00_ctl00_SkinBody_Content_ContentControl_ctl00_Digg2>
<H4 id=ctl00_ctl00_SkinBody_Content_ContentControl_ctl00_Digg2_display style="opacity: 1">&nbsp;</H4></DIV></DIV>
<DIV class=Text>
<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 23:14:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>贴片铝电解电容</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-52475</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=prmore><A href="http://blog.china.alibaba.com/blog/cf22088/picture/1544141.html#picture" target=_blank><IMG src="http://i04.c.aliimg.com/blog/upload/2007/11/13/8e2530efe2155d779fba88a37ba70356.jpg" nload=javascript.:drawImageByStandard(this,...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:56:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>贴片铝电解电容</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-52476</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=prmore><A href="http://blog.china.alibaba.com/blog/cf22088/picture/1544141.html#picture" target=_blank><IMG src="http://i04.c.aliimg.com/blog/upload/2007/11/13/8e2530efe2155d779fba88a37ba70356.jpg" nload=javascript.:drawImageByStandard(this,...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:56:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Y5V贴片电容(多层陶瓷片式电容,MLCC)选用指南</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-52474</link>
								<description><![CDATA[<H1>&nbsp;</H1>
<P>Y5V多层陶瓷片式<STRONG>电容</STRONG>简述</P>
<P>Y5V贴片电容属于EIA规定的Class 2类材料的电容。它的电容量受温度、电压、时间变化影响大。</P>
<P><STRONG>Y5V贴片电容特性</STRONG></P>
<UL>
<LI>具有较差的电容量稳定性，在-25℃～85℃工作...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:52:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>贴片电阻电容封装尺寸对照</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-52473</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=conTitle>
<H1>
<DIV style="FLOAT: left"></DIV></H1></DIV>
<DIV class=divCon id=article_content>
<DIV>
<DIV>1.&nbsp;&nbsp; 电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0201 1/20W<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:48:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>CORDIC算法</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-51288</link>
								<description><![CDATA[<H2><FONT face=宋体 size=1>关于CORDIC<SPAN class=t_tag nclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CB%E3%B7%A8">算法</SPAN><SPAN class=t_tag nclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%C7%EB%BD%CC">请教</SPAN>各位大侠,<BR><BR>--------------------------<BR>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 00:02:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>逻辑电平之种种(转贴)</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-49821</link>
								<description><![CDATA[<TABLE class=MsoNormalTable style="BACKGROUND: silver; WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 23:47:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>数字逻辑标准及接口技术（转载）</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-49820</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=tit>&nbsp;</DIV>
<DIV class=date>&nbsp;</DIV>
<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed">
<TBODY>
<TR>
<TD>
<DIV class=cnt id=blog_text>
<DIV class="f14 wr"><FONT size=2>我们知道，0和1是数字世界的两个基本元素，在数字电路中它们由特定范围的高低...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 23:44:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>很长时间没来空间来</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-23363-action-viewspace-itemid-49802</link>
								<description><![CDATA[很长时间没来空间来了]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kangsc</author>
								<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 12:46:00 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>