<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.edacn.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>forrest1的个人空间</title>
			    <link>http://www.edacn.net/?uid-29212</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) forrest1的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 00:47:17 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>What is a Silicon Transient Voltage Suppressor and how does it work?</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-52208</link>
								<description><![CDATA[<P>By: Mel Clark and Kent Walters 
<P>
<HR>

<P>Silicon transient voltage suppressors (TVSs) are clamping devices that limit voltage spikes by low impedance avalanche breakdown of a rugged silicon pn junction. They are used to protect sensitive com...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:58:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>选择高效ESD保护器件的诀窍</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-52023</link>
								<description><![CDATA[<P><SPAN class=BLURB>《电子工程专辑》</SPAN><BR>作者：Lon RobinsonESD&nbsp; <A href="http://www.eetchina.com/SEARCH/ART/%B1%A3%BB%A4%B6%FE%BC%AB%B9%DC.HTM"><SPAN class=maintext>保护二极管</SPAN></A>技术市场经理&nbsp; 安森美半导体 </P>
<P>
<P>随着更新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:31:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>带宽升级推动音视频应用进入黄金时代</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-51966</link>
								<description><![CDATA[随着FTTx和ADSL2/2+、VDSL、VDSL2等下一代网络的部署，宽带<A href="http://www.esmchina.com/SEARCH/ART/WLAN.HTM">WLAN</A>和3G无线通信的兴起，数字广播的普及，再加上各种新一代高级视频压缩算法的采用，有线和无线视频传输正飞快的突破<A href="http://www.esmchina....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:44:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>电压反馈放大器和电流反馈放大器几乎一样</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-51872</link>
								<description><![CDATA[<H1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(148,150,156); FONT-FAMILY: 宋体">除了几个关键点以外，电压反馈放大器和电流反馈放大器的应用电路结构大体上是一样的。</SPAN></B><B><SPAN lang=EN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: rgb(148,150,156); FONT-FAMILY: A...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:59:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>运算放大器稳定性系列：电容性负载的稳定性—具有双通道反馈的 RI(4)</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-51871</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">为了检验</SPAN><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> <SPAN lang=EN-US>FB#2 </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">一阶分析情况，我...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:57:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>运算放大器稳定性系列：电容性负载的稳定性—具有双通道反馈的 RI(3)</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-51870</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=宋体 size=2>&nbsp; </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 24pt" align=left><FONT face=宋体><FONT size=2><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Arial...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:53:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>运算放大器稳定性系列：电容性负载的稳定性—具有双通道反馈的 RI(2)</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-51869</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">另外，我们将促使</SPAN><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> <SPAN lang=EN-US>fpc </SPAN></SPAN...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:39:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>运算放大器稳定性系列：电容性负载的稳定性—具有双通道反馈的 RI(1)</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-51868</link>
								<description><![CDATA[<H1><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体"><FONT size=4><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">作者：德州仪器</SPAN></I><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: Arial"> (TI) </SPAN></I><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体">线性应用工程经理</SPAN></I><I><SPAN lang=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:33:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>针对SPICE开发一款高精度Pt100 RTD仿真器(2)</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-51867</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 24pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Arial">典型的</SPAN><SPAN style...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:25:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>针对SPICE开发一款高精度Pt100 RTD仿真器(1)</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-29212-action-viewspace-itemid-51866</link>
								<description><![CDATA[<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o /><o:p>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN><EM>作者：德州仪器 (TI) 高级应用工程师 T...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>forrest1</author>
								<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:21:48 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>