<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.edacn.net/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>scott zhou的个人空间</title>
			    <link>http://www.edacn.net/?uid-62690</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) scott zhou的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 17:11:25 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>yum linux</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-52278</link>
								<description><![CDATA[<div id="blog_text" class="cnt"><p>yum是什么?(<a target="_self" href="http://www.lupaworld.com/javascr%C4%ABpt:;"><u><strong><font color="#009999">linux</font></strong></u></a>命令) <br>
一. yum是什么<br>
yum = Yellow dog Updater, Modified<br>
主要功...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:09:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>3D专业名词解释</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-52225</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=left-left>
<DIV class=left-section-delimiter><STRONG>3D API (3D应用程序接口)</STRONG> <BR>Application Programming Interface(API)应用程序接口,是许多程序的大集合。3D API能让编程人员所设计的3D软件只要调用其API内的程序，从而让API自动和硬件的驱动...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:59:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>RGB色彩模式</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-51548</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=titord_first><SPAN class=t1><A name=1></A><STRONG>RGB色彩模式</STRONG></SPAN> 
<DIV class=edit>[<A nclick="userLogin('http://baike.baidu.com/edit/id=17423&amp;dl=1');return false;" href="http://baike.baidu.com/edit/id=17423&amp;dl=1">编辑本...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:58:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>图像的象素和分标率</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-51547</link>
								<description><![CDATA[<P align=left>像素：指一幅点阵图像里的最小组成单位，像素不能再被划分为更小的单位。在一般情况下，它是一块正方形，带有颜色、明暗、相对于整个图像的坐标等信息，一定数量的颜色有别的正方形小块排列组合，用以表示一幅点阵图像，也就是位图图像。通过数码相机拍摄、...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:48:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>3D-API</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-51546</link>
								<description><![CDATA[API是Applic<A class=pk href="http://corp.it168.com/corp/730_index.shtml" target=_blank>ati</A>on Programming Interface的缩写，是应用程序接口的意思，而3D API则是指<A class=pk href="http://product.it168.com/list/b/0206_1.shtml" target=_blank>显卡</A>与应...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:22:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>芯片组（chipset）</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-51544</link>
								<description><![CDATA[<P>1.芯片组（Chipset）：是构成主板电路的核心。一定意义上讲，它决定了主板的级别和档次</P>
<P>2.芯片组组成：南桥芯片（South Chip）和北桥芯片（North chip）</P>
<P>3.功能：都是总线控制器</P>
<P>北桥芯片：决定CPU的类型、主板的系统总线频率，内存类型、容量...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:34:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>家庭装修色彩选择</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-51441</link>
								<description><![CDATA[<DIV id=HTML_body13237561>居室色彩的搭配应以家具色彩为主色，墙壁、地面、窗帘、床罩、沙发套、台布等围绕主色取得协调。如浅色家具时墙面宜用浅灰色，嫩绿或乳白色来搭配；深色家具则墙面为了衬托家具和提高房间亮度，也应选用浅淡而不是艳丽的色调搭配。选用什么色彩...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:58:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>致打算在上海工作的毕业生们-关于社保和四金</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-42378</link>
								<description><![CDATA[<P>再过3个月就要去上海S3上班了,最近关注了一下社保和四金.发现一篇文章挺不错的,与大家共享一下!!</P>
<P>转载自:<A href="http://www.cnblogs.com/tonyqus/archive/2007/05/10/721668.html">http://www.cnblogs.com/tonyqus/archive/2007/05/10/721668.html</A></P>
...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:50:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MATLAB迈向电子设计自动化领域</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-42161</link>
								<description><![CDATA[<H5>MATLAB迈向电子设计自动化领域</H5>
<DIV class=data>
<DL>
<DD><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MathWorks声称，它将携SystemC建模工具、行为级综合和高层验证工具进军电子系统级(ESL)设计市场。&nbsp;<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 16:11:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于CRC校验(转)</title>
								<link>http://www.edacn.net/?uid-62690-action-viewspace-itemid-33217</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=article_content id=BlogContent>
<P><FONT color=#000000>首先介绍一个不错的CRC校验的网站，</FONT><A href="http://www.easics.com/webtools/crctool"><FONT color=#000000>http://www.easics.com/webtools/crctool</FONT></A><FONT color=#000000>&nbsp; ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>zhouhongfei</author>
								<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 19:00:03 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>